Number of digital libraries registered in the DLF Digtial Libraries Database reached recently 80, and if the dynamics of growth will be as good as it is, then by the end of the year this number may even reach 100. Beacuse of this we have decided to prepare a basic analysis showing, which software is presently used in Poland as a basis for digital libraries.
As a base data we took the conents of the mentioned Digital Libraries Database of the Polish Digital Libraries Federation (data snapshot taken on 2011/08/22). From this data before the analysis we have removed Polish Internet Library (32 071 objects), whis was created as a ministerial project with dedicated financing and was active from 2002 to 2007. This digital library was created in a way significantly different that any other library connected to the Federation, nad chances for repeating such project nowadays are really low. Additionallu in the analysis we were not able to include the information about the number of objects from “Ziemiańska Biblioteka Cyfrowa” and “Teledetekcja Środowiska“, because the software they use is not providing such information.
The table below contains the list of used digital library systems (in alphabetical order) together with the list of their deployments (in order respective to the number of available objects).
Name of the system / List o deployments | Number of publications |
dLibra | 697 683 |
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa | 138 668 |
e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego | 78 000 |
Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa | 63 747 |
Małopolska Biblioteka Cyfrowa | 59 745 |
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa | 44 743 |
Cyfrowa Biblioteka Narodowa | 31 008 |
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego | 27 573 |
Śląska Biblioteka Cyfrowa | 27 148 |
Elbląska Biblioteka Cyfrowa | 25 567 |
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa | 21 098 |
Biblioteka Multimedialna Teatrnn.pl | 20 079 |
Biblioteka Cyfrowa – Regionalia Ziemi Łódzkiej | 17 972 |
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa | 12 884 |
Pomorska Biblioteka Cyfrowa | 12 446 |
Podlaska Biblioteka Cyfrowa | 12 289 |
Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa | 11 835 |
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa | 8 905 |
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa | 8 583 |
Wejherowska Biblioteka Cyfrowa | 6 041 |
Radomska Biblioteka Cyfrowa | 5 594 |
Cyfrowy Dolny Śląsk | 5 209 |
Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa | 5 158 |
Chełmska Biblioteka Cyfrowa | 4 859 |
Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii | 4 538 |
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA | 3 816 |
Biblioteka Cyfrowa UMCS | 3 229 |
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej | 2 867 |
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa | 2 754 |
Internetowa Biblioteka Wzornictwa | 2 554 |
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej | 2 420 |
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa | 2 094 |
Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa | 1 970 |
Iławska Biblioteka Cyfrowa | 1 952 |
Bialska Biblioteka Cyfrowa | 1 867 |
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego | 1 679 |
Nowohucka Biblioteka Cyfrowa | 1 674 |
Gdańska Biblioteka Cyfrowa | 1 662 |
Opolska Biblioteka Cyfrowa | 1 623 |
Morska Biblioteka Cyfrowa | 1 481 |
Cyfrowe archiwum KK NSZZ Solidarność | 1 357 |
Cyfrowa Ziemia Sieradzka | 1 249 |
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej | 1 165 |
Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES | 1 033 |
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności | 847 |
Sanocka Biblioteka Cyfrowa | 736 |
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa | 640 |
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej | 506 |
Tarnowska Biblioteka Cyfrowa | 447 |
Repozytorium Cyfrowe Poloników | 407 |
Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa | 337 |
Czytelnia Wirtualna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II | 253 |
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego | 236 |
Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej | 231 |
Biblioteka Cyfrowa Fundacji Ormiańskiej KZKO | 214 |
Biblioteka Cyfrowa ORE | 193 |
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych | 183 |
Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu | 122 |
Armarium. dominikańska biblioteka cyfrowa | 88 |
Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa | 74 |
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej | 30 |
Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli | 4 |
dMuseion | 1 227 |
Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie | 1 227 |
DSpace | 1 535 |
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza | 884 |
Repozytorium Politechniki Łódzkiej CYRENA | 647 |
Biblioteka Cyfrowa Książnicy Stargardzkiej | 4 |
EPrints | 1 946 |
Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku | 1 403 |
Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie | 298 |
Computer Science Journal | 95 |
Repozytorium Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | 80 |
Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego | 70 |
Greenstone | 24 |
Baza Rozpraw Doktorskich Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach | 24 |
Custom software | 6 119 |
Wirtualne Archiwum Polskich Ormian | 2 793 |
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej | 2 693 |
Czytelnia kwartalnika “Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” | 248 |
Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego | 180 |
ICM – DIR – Zasoby Polskie | 121 |
Otwórz książkę | 84 |
Ziemiańska Biblioteka Cyfrowa | ? |
Teledetekcja Środowiska | ? |
VTLS Virtua | 9 282 |
Akademicka Biblioteka Cyfrowa KRAKÓW | 9 282 |
WordPress | 9 |
Biblioteka Humanistyczna | 9 |
Total: | 717 825 |
Next table contains information about publicly available deployments of particular digital library software systems and about the total number of publications in digital libraries based on these systems.
Name of the system | Number of deployments | % share in the number of deployments | Total number of publications | % share in the total number of publications |
---|---|---|---|---|
dLibra | 61 | 75,31% | 697 683 | 97,19% |
Custom software | 8 | 9,88% | 6 119 | 0,85% |
EPrints | 5 | 6,17% | 1 946 | 0,27% |
DSpace | 3 | 3,70% | 1 535 | 0,21% |
WordPress | 1 | 1,23% | 10 | 0,00% |
VTLS Virtua | 1 | 1,23% | 9 282 | 1,29% |
Greenstone | 1 | 1,23% | 24 | 0,00% |
dMuseion | 1 | 1,23% | 1 227 | 0,17% |
Total: | 81 | — | 717 826 | — |
The last table shows, how at the moment looks the size of digital libraries based on particular systems:
Name of the system | Number of deployments | Size of the smallest deployment | Average size of deployment | Size of the largest deployment |
dLibra | 61 | 4 | 11 437 | 138 668 |
Custom software | 8 | 84 | 1 020 | 2 793 |
EPrints | 5 | 70 | 389 | 1 403 |
DSpace | 3 | 4 | 512 | 884 |
— Below systems with just one deployment are listed — | ||||
VTLS Virtua | 1 | 9 282 | ||
dMuseion | 1 | 1 227 | ||
Greenstone | 1 | 24 | ||
WordPress | 1 | 10 |
We hope that persons looking for suitable digital library software will find this analysis useful.
No, robić bibliotekę cyfrową na WordPressie to jest wyzwanie. WP jest elastyczny, ale są chyba lepsze pomysły od tego…
WordPress jest wielki 😉
Do mikro i małych rozwiązań nie sadzę aby się znalazło coś łatwiejszego i szybszego we wdrożeniu.
Zwłaszcza jakby stworzyć gotowy szablonik notki z predefiniowanymi polami to wprowadzenie trwało by moment.
Mnie też WordPress na tej liście bardzo zaskoczył. Trzeba by kiedyś wreszcie zrobić sensowną listę kryteriów/wymagań dla oprogramowania i porównać kilka systemów. Widziałem chyba z kilkanaście różnych analiz co system biblioteki cyfrowej powinien zapewniać, ale zawsze były to mocno teoretyczne rozważania. To jest jeszcze w miarę praktyczne opracowanie: http://nrgl.techlib.cz/images/Open_source.pdf ale np. nie wspomina zupełnie o skalowalności…
Ciekaw jestem, jak w tym wszystkim odnajdzie się nowy moduł MAK+, dedykowany do obsługi obiektów cyfrowych. Może jak biblioteki przejdą na ten system (a jest ich sporo), to po prostu nie będzie im się chciało bawić w biblioteki cyfrowe, tylko zaczną tworzyć swoje repozytoria obok zwykłego katalogowania? Przeszukiwanie centralne zdigitalizowanych dokumentów we wszystkich instalacjach MAKa+ dostaje się przecież niejako w pakiecie.
A to bardzo ciekawa informacja o tym module. Mak+ jest chyba sprzedawany przede wszystkim jako usługa. Czyli obiekty cyfrowe tez pewnie centralnie? oj to rodzi wiele pytan 🙂
Sam się zastanawiam, jak to będzie wyglądało. Póki co projekt jest podobno na bardzo wczesnym etapie, więc jeszcze wszystko jest możliwe. A tu link do źródła: http://www.makplus.pl/dzial/index.html?wersjaJezykowaId=pl&dzialId=61