Na początku tego tygodnia Europeana zaktualizowała dane bibliotek cyfrowych przyłączonych do Federacji Bibliotek Cyfrowych. Z radością możemy poinformować, że liczba przekazywanych publikacji od czasu ostatniej aktualizacji zwiększyła się o ponad 100 tysięcy i wynosi teraz dokładnie 462 796. W związku z tym postanowiliśmy odświeżyć także statystyki odnośnie udziału danych z FBC i Polski w Europeanie, na tle innych krajów i dostawców metadanych (dane na dzień 2 lutego 2011).
Dostawcy | Liczba obiektów | Udział | |
Europeana | 15,180,418 | 100.00% | |
1 | Athena | 1,794,755 | 11.82% |
2 | Culture.fr/collections | 1,646,930 | 10.85% |
3 | The European Library | 1,266,229 | 8.34% |
4 | Hispana | 1,234,252 | 8.13% |
5 | Swedish Open Cultural Heritage | 1,203,456 | 7.93% |
6 | Deutsche Fotothek | 1,104,123 | 7.27% |
7 | Irish Manuscripts Commission | 906,913 | 5.97% |
8 | Bibliothèque nationale de France | 823,378 | 5.42% |
9 | ABM-utvikling | 735,252 | 4.84% |
10 | Natinaal Archief | 555,370 | 3.66% |
11 | CultureGrid | 547,780 | 3.61% |
12 | Federacja Bibliotek Cyfrowych | 462,796 | 3.05% |
13 | EFG – The European Film Gateway | 328,056 | 2.16% |
14 | Bayerische Staatsbibliothek | 321,290 | 2.12% |
15 | Scran | 310,802 | 2.05% |
Federacja Bibliotek Cyfrowych jest dwunastym największym dostawcą metadanych (z okołu 100 obecnie). Na dzień dzisiejszy do Europeany dostarcza dane z 56 bibliotek cyfrowych, które posiadają obiekty z kilkuset różnego typu instytucji (biblioteki, archiwa, itp.) z terenu całej Polski. Jako kraj plasujemy się na 10 miejscu z 485,390 obiektami cyfrowymi. Liczba ta jest większa niż liczba obiektów z FBC, ponieważ ponad 20 tysięcy publikacji z polskiej Biblioteki Narodowej jest przekazywanych poprzez projekt The European Library.
Kraj | Liczba obiektów | Udział | |
Europeana | 15,180,418 | 100.00% | |
1 | Francja | 2,626,362 | 17.30% |
2 | Niemcy | 2,568,681 | 16.92% |
3 | Szwecja | 1,417,259 | 9.34% |
4 | Hiszpania | 1,293,029 | 8.52% |
5 | Włochy | 1,270,837 | 8.37% |
6 | Holandia | 1,153,212 | 7.60% |
7 | Irlandia | 945,330 | 6.23% |
8 | Norwegia | 940,472 | 6.20% |
9 | Wielka Brytania | 897,137 | 5.91% |
10 | Polska | 485,390 | 3.20% |
11 | Europa | 396,956 | 2.61% |
12 | Słowenia | 211,595 | 1.39% |
13 | Belgia | 210,147 | 1.38% |
14 | Finlandia | 191,481 | 1.26% |
15 | Grecja | 172,935 | 1.14% |
Na samym końcu należy podkreślić, że analiza tego typu statystyki jest trudna. Są one bardzo wrażliwe na rodzaj pojedynczego opisywanego obiektu w Europeanie. Dla przykładu, niektórzy opisują po kolei pojedyncze strony manuskryptów (właściwie jako odrębne obiekty), a inni opisują cały manuskrypt jako jeden obiekt. Jako że w polskich bibliotekach cyfrowych standardem jest ten drugi sposób opisu, sądzę że można być zadowolonym z obecnego wyniku.
Poprzednie tego typu statystyki można znaleźć tutaj.